乐球直播免费体育直播
泰国U17
ThailandU17
球队市值:25000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介泰国U17(英文名:ThailandU17,粤语名:泰国U17), 是联赛的一支足球俱乐部,当前泰国U17的市值为:25000,泰国U17共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新泰国U17赛事数据信息。
泰国U17荣誉榜
  • 亚足联U16足球锦标赛冠军

    亚足联U16足球锦标赛冠军x 1

    1998
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 摩纳哥 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-08-24 勒阿弗尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-08-31 勒阿弗尔 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-09-14 斯特拉斯堡 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-09-21 勒阿弗尔 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-09-28 梅斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-05 勒阿弗尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-10-19 马赛 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-27 欧塞尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-30 勒阿弗尔 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-11-03 图卢兹 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-11-10 勒阿弗尔 0:0 南特 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 勒阿弗尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-12-08 勒阿弗尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-15 里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-05 勒阿弗尔 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-01-19 雷恩 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-26 勒阿弗尔 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-02-02 朗斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-02-09 勒阿弗尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-16 勒阿弗尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-02-23 南特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 布雷斯特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-16 勒阿弗尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-23 巴黎FC 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-05 勒阿弗尔 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-04-12 尼斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-19 昂热 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-26 勒阿弗尔 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-05-03 里尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-05-09 勒阿弗尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-05-16 洛里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 摩纳哥 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-08-24 勒阿弗尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-08-31 勒阿弗尔 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-09-14 斯特拉斯堡 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-09-21 勒阿弗尔 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-09-28 梅斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-05 勒阿弗尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-10-19 马赛 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-27 欧塞尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-30 勒阿弗尔 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-11-03 图卢兹 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-11-10 勒阿弗尔 0:0 南特 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 勒阿弗尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-12-08 勒阿弗尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-15 里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-05 勒阿弗尔 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-01-19 雷恩 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-26 勒阿弗尔 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-02-02 朗斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-02-09 勒阿弗尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-16 勒阿弗尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-02-23 南特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 布雷斯特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-16 勒阿弗尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-23 巴黎FC 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-05 勒阿弗尔 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-04-12 尼斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-19 昂热 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-26 勒阿弗尔 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-05-03 里尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-05-09 勒阿弗尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-05-16 洛里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 帕查拉福尔·勒昆 0 0 0 0 0 0
2 拉塔萨马努恩·迪英 0 0 0 0 0 0
3 亨布夫卡里 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 N. 奇曼 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 吉拉蓬·占萨古 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 塔纳克利特·兰纳克 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 布拉纳尤纳农 0 0 0 0 0 0
18 空蒙 0 0 0 0 0 0
19 瓦坦尤·奈拉萨米 0 0 0 0 0 0
20 普里潘·波通 0 0 0 0 0 0
21 普里纳·普坎朗 0 0 0 0 0 0
22 苏帕威·帕松 0 0 0 0 0 0
23 达努蓬·布帕 0 0 0 0 0 0
24 帕努蓬·波萨艾 0 0 0 0 0 0
25 乔姆蓬·洪布玛 0 0 0 0 0 0
26 猜瓦特·恩戈玛 0 0 0 0 0 0
27 波拉梅·劳翁迪 0 0 0 0 0 0
28 索拉吉·考斯里 0 0 0 0 0 0
29 普达内·颂吉 0 0 0 0 0 0
30 席尔瓦·梅克斯 0 0 0 0 0 0
31 钦纳蓬·布玛克 0 0 0 0 0 0
32 帕努蓬·万翁 0 0 0 0 0 0
33 西瓦空·蓬桑 0 0 0 0 0 0
34 纳塔空·阿萨瓦皮查亚特 0 0 0 0 0 0
35 塔萨塔蓬·普库森 0 0 0 0 0 0
36 通威实·塔曼 0 0 0 0 0 0
37 提拉帖·拉塔蓬 0 0 0 0 0 0
38 卡纳波·因达辛 0 0 0 0 0 0
39 蓬拉皮·西里本亚昆 0 0 0 0 0 0
40 杜萨迪·布拉纳胡塔农 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队